| 本系統是在國家衛生部和皮膚化妝品功效評審專家委員會的支持與指導下,由全軍皮膚病中心、空軍總醫院、北京航空航天大學圖象中心、HSK集團公司聯合開發成功的"多功能皮膚圖像分析系統",它是介於臨床皮膚病的肉眼判斷和生物顯微鏡標本觀察二者之間的一項高科技皮膚顯微圖像產品,其特點是可直接面對活體皮膚的數字圖像觀察、診斷和定量分析,彌補了傳統方法不能解決的問題。根據人機工程學原理設計的手柄便於單手操作。主體與控制盒通過一根同軸電纜相連,使得整體結構簡潔方便。 |
|
|
|
| 價格條款:︰ | 7800.00元/套 |
| 交貨期︰ | 1-3日 |
| 庫存單位(SKU)︰ | 500套 |
| 質量/安全認證︰ | CE |
| 產品規格︰ | 皮膚性質檢測分析系統的功能與特點: 本檢測分析系統利用獨特的皮膚電子顯微鏡和電子肌膚測試儀,採集受試者肌膚的有關數據並輸入微機,系統將自動完成對採集數據的分析、處理,生成受試者的皮膚分析圖片,並對受試者的皮膚性質及狀況做出正確的評估,美容從業人員將根據測試結果,制定出適合受試者自身皮膚特點的護理方案,協助受試者完成化妝品的選擇。
|
| 產品優點︰ | 一、性能特點: 1、全自動電腦皮膚測試 顧客可形象、客觀地了解自己的皮膚狀況和護理方法,獨有的全自動分析皮膚功能使診斷結果更客觀,帶給客戶更高的可信度。 2、全系列產品推介 在對顧客的皮膚進行自動分析診斷後,推介出相應的產品和功效。專用電子顯微鏡的圖像顯示精美、清晰是其它同類產品無法比擬的,它與您的產品一樣帶給客戶高品質的感受。 二、主要功能: 1、顧客皮膚檢測 a、水份測試:通過電子肌膚測試儀所測試的數字輸入電腦; b、含油測試:通過電子肌膚測試儀測試皮膚表面的油份,輸入電腦得出綜合結果; c、測試毛孔大小:通過電子顯微鏡檢測,電腦進行面積檢測; d、皮膚表皮粗糙程度,與標準皮膚曲線對比圖; e、皮膚色素沉着; f、皮膚表皮,真皮圖像直觀顯示。 2、根據皮膚檢測結果,判斷顧客及皮膚狀態護理方法和推薦化妝品; 3、儲存顧客的皮膚圖像(一個屏幕上可同時採集多個部位或多次療程圖像提供分析之用)。 4、測試皮膚紋理、黑頭粉刺、色素暗瘡、痤瘡、毛囊堵塞、發質是否受損。 三、系統組成: 1、NAUMP專業皮膚檢測分析系統 2、USB皮膚測試儀(標準配置為M2,也可選配i-Scope、U77X、U28) 3、專用電子肌膚測試儀 4、電腦
|
| 主要市場︰ | 醫療,美容 |
| 參考單价︰ | 7800.00元 |
| 最小訂量︰ | 1套 |
|
|
| 選擇圖片 |
 |
|
|
|
|